15 טון מלגזה חשמלית כבדה מלגזה חשמלית
מלגזה חשמלית
סוללת ליתיום
מכונה חשמלית SOCMA
בחר SOCMA, בחר בטוח.
סוללת ליתיום
מכונה חשמלית SOCMA
בחר SOCMA, בחר בטוח.
שלח החקירה
הצגת המוצר


| ביצועים | פָּרָמֶטֶר | |
| Bפרמטרים של asic | כושר הרמה מדורג | 15000 ק"ג |
| מרכז הטעינה | 600 מ"מ | |
| משקל מבצע | 20500 ק"ג | |
| גובה הרמה | 3000 מ"מ | |
| זווית הטיה (F/R) | 6 מעלות / 12 מעלות | |
| הפצה | מהירות נסיעה (טעינה/פריקה) | 8.5 / 9 קמ"ש |
| יכולת ציון | 15 אחוז | |
| משיכה מדורגת | 50kN | |
| Dפרמטרים מוטוריים מתפלגים | סוג מנוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע |
| כוח מדורג של מנוע | 90 קילוואט | |
| מהירות סיבוב | 3500 סל"ד | |
| מנוע למשאבה ראשית | סוג מנוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע |
| כוח מדורג של מנוע | 74 קילוואט | |
| מהירות סיבוב | 1800 סל"ד | |
| Bפרמטר attery | סוג הסוללה | ליתיום ברזל פוספט |
| כוח אחסון מדורג של הסוללה | 175kWh | |
| קיבולת מדורגת סוללה | 302 אה | |
| מתח | 579.6V | |
| מחזורי טעינה ופריקה מלאים | 4000C | |
| חיי שירות | >8 שנה | |
| זמן טעינה | 1.0-1.5 | |
| Hמערכת ydra uic | Pressure | 19MPa |
| זְרִימָה | 160 ליטר לדקה | |
| מקסימוםמהירות הרמה (טעינה/פריקה) | 310/320 מ"מ לשנייה | |
| מקסימוםהורדת מהירות (טעינה/פריקה) | 340/320 מ"מ לשנייה | |
| Sמערכת טרינג | לַחַץ | 14MPa |
| מצב היגוי | היגוי צילינדר מסוג ברז | |
| זווית היגוי | 55 מעלות | |
| Bשיטת גריפה | בלם שירות | בלם דיסק |
| בלם חניה | בלם קפיץ מהדק | |
| Dמידות | גובה כולל | 3150 מ"מ |
| רוחב כולל | 2350 מ"מ | |
| אורכו הכולל | 4900 מ"מ | |
| מרחק סרן | 3300 מ"מ | |
| מרחק גלגל(מקדימה/אחורית) | 1710/1975 מ"מ | |
| מידות מזלג | 1200×180×90 מ"מ | |
| פינוי קרקע | 235 מ"מ | |
| רדיוס הפנייה(בחוץ) | פחות מ או שווה ל5550 מ"מ | |
| צמיג | מספרים(פרont/Rear) | 4/2 |
| מפרט צמיגים(מקדימה/אחורית) | 12.00-20/11.00-20 | |

















תגיות פופולריות: מלגזה חשמלית 15 טון כבדה, מלגזה חשמלית, סין, יצרנים, מפעל, בהתאמה אישית
אולי גם תרצה
שלח החקירה

















