
15 טון מטען כבד מלגזה
SOCMA ביצועים גבוהים 15 טון כבד מלגזה
שלח החקירה
הצגת המוצר
מלגזות 15 טון
פרמטרים טכניים:

| תצורה | דגם | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| ביצועים | עומס מדורג | ק"ג | 15000 | |
| טען מרכז | מ"מ | 900 | ||
| זווית הטיה של התורן (קדמי / אחורי) | o | 6/12 | ||
| מימדים כוללים | אורך | מ"מ | 7645 | |
| רוחב | מ"מ | 2750 | ||
| גובה | מ"מ | 3625 | ||
| גובה הרמת התורן | מ"מ | 3500 | ||
| גודל מזלג (L * W * H) | מ"מ | 1800 * 180 * 90 | ||
| Min. רדיוס הפנייה | מ"מ | 5800 | ||
| מקסימלי מהירות נסיעה (פריקה) | ק"מ / שעה | 30 | ||
| מהירות הרמה (עם עומס) | mm / s | 300 | ||
| כיתוב (עם עומס) | % | 20 | ||
| משקל | ק"ג | 22000 | ||
| צמיג | חזית | 4 * 12.00-24 / 18PR | ||
| חלק אחורי | 2 * 12.00-20 / 18PR | |||
| גלגל לדרוך | חזית | מ"מ | 2060 | |
| חלק אחורי | מ"מ | 2330 | ||
| בסיס גלגלים | מ"מ | 3800 | ||
| Min. קרקעית | מ"מ | 265 | ||
| מנוע | דגם | YC6A175Z-T20 | ||
| מדורג כוח / סיבוב מהירות | ק"ו / r.pm | 128/2200 | ||
| מקסימלי מומנט / סיבוב מהירות | Nm / r.pm | 650/1500 | ||
תגיות פופולריות: 15 טון forklifts חובה כבדה, סין, יצרנים, מפעל, אישית
שלח החקירה








