
מעמיס גלגלים חשמלי 0 נפח 1.8 טון קיבולת עומס
יכולת עומס של 1.8 טון
כוח חשמלי טהור
0 פליטת פחמן
מיוצר בסין
פרמטר ביצועים
פרמטר בסיסי | שיעור צריכת חשמל | 35-40 (שונות עם מצב העבודה) |
קצב הטעינה | 1800 ק"ג | |
קיבולת דלי | 1m3 | |
כוח חופר למעלה | & gt; 52KN | |
Opמשקל משקל | 5200 ק"ג | |
מקסימום גובה dumping | 2450מ"מ | |
מרחק השלכת זווית 45 ° | 850 מ"מ | |
מערכת שידור | הפצה | הילוכים מכניים |
ציוד הילוכים | קדמי 4 / אחורי 2 | |
מקסימום מהירות שלקדימה מהירות נמוכהI | 7 קמ"ש | |
מקסימום מהירות קדימהמהירות נמוכהII | 14 קמ"ש | |
מקסימום מהירות קדימה גבוההמְהִירוּתI | 28 קמ"ש | |
מקסימום מהירות קדימה גבוההמְהִירוּתאני | 36 קמ"ש | |
מקסימום מהירות אחוריתנָמוּךמְהִירוּתI | 7קמ"ש | |
מקסימום מהירות האחורי גבוההמְהִירוּתI | 28קמ"ש | |
יכולת ציון | 53% | |
גרירה | 155kN | |
פרמטר של מנוע נסיעות | סוג מנוע | מנוע סינכרוני מגנטי קבוע |
מנוע מדורג | 100kW | |
טווח יעילות תפעול המנוע | 86%-98% | |
פרמטר של מנוע משאבה ראשי | סוג מנוע | מנוע סינכרוני מגנטי קבוע |
מנוע מדורג | 30kW | |
טווח יעילות תפעול המנוע | 86%-98% | |
סוֹלְלָה | סוּג | LiFePO |
קיבולת אחסון מדורגת סוללה | 109.3 קילוואט | |
קיבולת מדורגתשל סוללה | 202AH | |
מתח מדורג | 541V | |
סיבוביםשל מחזורי טעינה ופריקה מלאים | 4000 למעלה | |
TתיאורטיתServiceLאם | מעל 8 שנים | |
זמן טעינה | 1.2-2.5 | |
מערכת הידראולית | לַחַץ | 16 מגה פיקסל |
קצב זרימה | 400 ליטר / דקה | |
העלאת זמן | 5.5 s | |
זמן מחזור כולל | 10 .5s | |
מערכת היגוי | ציוד היגוידֶגֶם | TLF1-E1000C |
לַחַץ | 15 מגה פיקסל | |
סוג היגוי | היגוי מסגרת מפרקי | |
זווית היגוי | ±35° | |
מצב בלמים | בלם נסיעה | בלם דיסק מהדק |
לחץ אוויר בלמים | 10-14MPa | |
בלם חניה | בלם תוף המופעל על ידי פיר | |
| גודל | גובה כולל | 2800 מ"מ |
רוחב כולל | 1920 מ"מ | |
אורכו הכולל | 6000 מ"מ | |
בסיס גלגלים | 2240 מ"מ | |
גלגל גלגלים | 1428 מ"מ | |
דלי עם | 2000 מ"מ | |
פינוי קרקע | 290 מ"מ | |
רדיוס מסתובב (חיצוני) | ≥4970 מ"מ | |
נהגעמדה | מֶרכָּזִי | |
מושב הנהג | מוּצָב | |
תֶקֶןצמיגים (מבחינה פנאומטית) | מספר גלגלים | 2/2 |
גלגל נהיגה | נהיגה עם 4 גלגלים | |
גודל הצמיג | 23.5-25-16PR |
תגיות פופולריות: מעמיס גלגלים חשמליים 0 נפח קיבולת עומס 1.8 טון, סין, יצרנים, מפעל, מותאם אישית
אולי גם תרצה
שלח החקירה










