הצגת המוצר
מלגזות 15 טון
פרמטרים טכניים:

| תְצוּרָה | דֶגֶם | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| ביצועים | עומס מדורג | ק"ג | 15000 | |
| מרכז העמסה | מ"מ | 900 | ||
| זווית הטיית התורן (קדמי/אחורי) | o | 6/12 | ||
| מימדים כוללים | אורך | מ"מ | 7645 | |
| רוֹחַב | מ"מ | 2750 | ||
| גוֹבַה | מ"מ | 3625 | ||
| גובה הרמת התורן | מ"מ | 3500 | ||
| גודל מזלג (L*W*H) | מ"מ | 1800*180*90 | ||
| מינימום רדיוס הפנייה | מ"מ | 5800 | ||
| מקסימום מהירות נסיעה (פריקה) | קמ"ש | 30 | ||
| מהירות הרמה (עם עומס) | מ"מ/שנייה | 300 | ||
| יכולת ציון (עם עומס) | % | 20 | ||
| מִשׁקָל | ק"ג | 22000 | ||
| צמיג | חֲזִית | 4*12.00-24/18PR | ||
| חלק אחורי | 2*12.00-20/18PR | |||
| דריכת גלגלים | חֲזִית | מ"מ | 2060 | |
| חלק אחורי | מ"מ | 2330 | ||
| בסיס גלגלים | מ"מ | 3800 | ||
| מינימום מרווח קרקע | מ"מ | 265 | ||
| מנוע | דֶגֶם | YC6A175Z-T20 | ||
| כוח מדורג/מהירות סיבוב | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| מקסימום מהירות מומנט/סיבוב | ננומטר/סלד לדקה | 650/1500 | ||
תגיות פופולריות: socma מלגזה קדמית 15 טון מלגזות דיזל כבדות, סין, יצרנים, מפעל, בהתאמה אישית
אולי גם תרצה
שלח החקירה















