
SOCMA 10t 12t 15t 16t מלגזה חשמלית





מלגזה חשמלית SOCMA 10טון 12טון 16טון
ביצועים | פָּרָמֶטֶר | |
פרמטר בסיסי | דֶגֶם | HNF100-EL |
יחידת כוח | סוללת ליתיום חשמל טהור | |
קיבולת מדורגת | 10,000ק"ג | |
מרכז העמסה | 600 מ"מ | |
רדיוס סיבוב (בחוץ) | 5000 מ"מ | |
פָּרָמֶטֶר | מהירות נסיעה (טעינה/פריקה) | 16/20 קמ"ש |
מקסימום גובה הרמה (טעינה/פריקה) | 220/270 מ"מ/שנייה | |
מקסימום הורדת מהירות (טעינה/פריקה) | 340/320 מ"מ/שנייה | |
גרירה | 60KN | |
יכולת ציון | 20 | |
סוֹלְלָה | סוג בטריה | ליתיום ברזל פוספט |
קיבולת אחסון בדירוג סוללה | 141KWh | |
קיבולת מדורגת של הסוללה | 228AH | |
מתח מדורג | 618V | |
מערכת נהיגה | סוג מנוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע |
מדורג מנוע | 90 קילוואט | |
הפצה | הנעה ישירה של מנוע | |
מערכת הידראולית | סוג מנוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע |
כוח מדורג של מנוע | 74 קילוואט | |
לַחַץ | 20 MPa | |
ביצועים | פָּרָמֶטֶר | |
פרמטר בסיסי | דֶגֶם | HNF120-EL/HNF135-EL |
יחידת כוח | סוללת ליתיום חשמל טהור | |
קיבולת מדורגת | 12,000ק"ג/13,500 ק"ג | |
מרכז העמסה | 600 מ"מ | |
רדיוס סיבוב (בחוץ) | 5500 מ"מ | |
פָּרָמֶטֶר | מהירות נסיעה (טעינה/פריקה) | 16/20 קמ"ש |
מקסימום גובה הרמה (טעינה/פריקה) | 220/270 מ"מ/שנייה | |
מקסימום הורדת מהירות (טעינה/פריקה) | 340/320 מ"מ/שנייה | |
גרירה | 60kN | |
יכולת ציון (טעינה/פריקה) | 20 אחוז (15 אחוז / 20 אחוז) | |
סוֹלְלָה | סוג בטריה | ליתיום ברזל פוספט |
קיבולת אחסון בדירוג סוללה | 141 קילוואט (175 קילוואט) | |
קיבולת מדורגת של הסוללה | 228AH (302Ah) | |
מתח מדורג | 618V(579.6V) | |
מערכת נהיגה | סוג מנוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע |
מדורג מנוע | 90 קילוואט | |
הפצה | הנעה ישירה של מנוע | |
מערכת הידראולית | סוג מנוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע |
כוח מדורג של מנוע | 74 קילוואט | |
לַחַץ | 20 MPa | |
ביצועים | פָּרָמֶטֶר | |
דֶגֶם | HNF150S-EL/HNF160S-EL | |
יחידת כוח | סוללת ליתיום חשמל טהור | |
קיבולת מדורגת | 15,000kg/16,000kg | |
מרכז העמסה | 600 מ"מ | |
רדיוס סיבוב (בחוץ) | 5800 מ"מ | |
מהירות נסיעה (טעינה/פריקה) | 16/20 קמ"ש | |
מקסימום גובה הרמה (טעינה/פריקה) | 220/270 מ"מ/שנייה | |
מקסימום הורדת מהירות (טעינה/פריקה) | 340/320 מ"מ/שנייה | |
גרירה | 60kN | |
יכולת ציון (טעינה/פריקה) | 20 אחוז (15 אחוז / 20 אחוז) | |
סוג בטריה | ליתיום ברזל פוספט | |
קיבולת אחסון בדירוג סוללה | 175 קילוואט | |
קיבולת מדורגת של הסוללה | 302 אה | |
מתח מדורג | 579.6V | |
סוג מנוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע | |
מדורג מנוע | 90 קילוואט | |
הפצה | הנעה ישירה של מנוע | |
סוג מנוע | מנוע סינכרוני מגנט קבוע | |
כוח מדורג של מנוע | 74 קילוואט | |
לַחַץ | 20 MPa | |


תגיות פופולריות: socma 10t 12t 15t 16t מלגזה חשמלית, סין, יצרנים, מפעל, מותאם אישית
אולי גם תרצה
שלח החקירה










