May 07, 2023 השאר הודעה

מימד מיכל נפוץ

מידות מיכל

  אורך חיצוני גובה חיצוני רוחב חיצוני אורך פנימי גובה פנימי רוחב פנימי רוחב דלת גובה הדלת קיבולת מעוקבת משקל ברוטו מקסימלי משקל טרה
מידות מיכל 8 רגל 2.44 מ' 8 רגל 2.26 מ' 7 רגל 6 אינץ' 2.26 מ' 7 רגל 2.29 מ' 7 רגל 6 אינץ' 2.06 מ' 6 רגל 6 אינץ' 2.11 מ' 6 רגל 11 אינץ' 2.10 מ' 6 רגל 11 אינץ' 1.95 מ' 6 רגל 5 אינץ' 9.95m3351cf 6,000ק"ג 13,227 פאונד 950 ק"ג 2,094 פאונד
מידות מיכל 10 רגל 2.99 מ' 10 רגל 2.59 מ' 8 רגל 6 אינץ' 2.44 מ' 8 רגל 2.84 מ' 9 רגל 4 אינץ' 2.39 מ' 7 רגל 10 אינץ' 2.35 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.34 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.28 מ' 7 רגל 6 אינץ' 15.95m3563cf 10,000ק"ג 22,046 פאונד 1,000ק"ג 2,204 פאונד
מידות מיכל 20 רגל 6.06 מ' 20 רגל 2.60 מ' 8 רגל 6 אינץ' 2.44 מ' 8 רגל 5.9 מ' 19 רגל 4 אינץ' 2.39 מ' 7 רגל 10 אינץ' 2.35 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.34 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.28 מ' 7 רגל 6 אינץ' 33.2m31,172cf 30,480 ק"ג 67,196 פאונד 2,000ק"ג 4,409 פאונד
מידות מיכל 40 רגל 12.2 מטר 40 רגל 2.60 מ' 8 רגל 6 אינץ' 2.44 מ' 8 רגל 12.03 מ' 39 רגל 5 אינץ' 2.39 מ' 7 רגל 10 אינץ' 2.35 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.34 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.28 מ' 7 רגל 6 אינץ' 67.6m32,387cf 30,480 ק"ג 67,196 פאונד 3,470 ק"ג 7,650 פאונד
מידות מנהרה של 20 רגל 6.06 מ' 20 רגל 2.60 מ' 8 רגל 6 אינץ' 2.44 מ' 8 רגל 5.84 מ' 19 רגל 1 אינץ' 2.39 מ' 7 רגל 10 אינץ' 2.35 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.34 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.28 מ' 7 רגל 6 אינץ' 32.8m31,158cf 30,480 ק"ג 67,196 פאונד 2,180 ק"ג 4,806 פאונד
20 רגל מידות פתוחות 6.06 מ' 20 רגל 2.60 מ' 8 רגל 6 אינץ' 2.44 מ' 8 רגל 5.9 מ' 19 רגל 4 אינץ' 2.30 מ' 7 רגל 6 אינץ' 2.29 מ' 7 רגל 6 אינץ' 2.22 מ' 7 רגל 3 אינץ' 2.19 מ' 7 רגל 3 אינץ' 31m31,094cf 30,480 ק"ג 67,196 פאונד 3,170 ק"ג 6,988 פאונד
40 רגל מידות קוביות גבוהות 12.2 מטר 40 רגל 2.90 מ' 9 רגל 6 אינץ' 2.44 מ' 8 רגל 12.03 מ' 39 רגל 5 אינץ' 2.69 מ' 8 רגל 10 אינץ' 2.35 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.34 מ' 7 רגל 8 אינץ' 2.58 מ' 8 רגל 6 אינץ' 76.4m32,698cf 30,480 ק"ג 67,196 פאונד 3,660 ק"ג 8,068 פאונד
20 רגל מידות פתוחות 6.06 מ' 20 רגל 2.90 מ' 9 רגל 6 אינץ' 2.44 מ' 8 רגל 5.96 מ' 19 רגל 4 אינץ' 2.28 מ' 7 רגל 6 אינץ' 2.35 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.34 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.28 מ' 7 רגל 6 אינץ' 33m31,165cf 30,480 ק"ג 67,196 פאונד 3,000ק"ג 6,613 פאונד
40 רגל מידות פתוחות 12.2 מטר 40 רגל 2.60 מ' 8 רגל 6 אינץ' 2.44 מ' 8 רגל 12.03 מ' 39 רגל 5 אינץ' 2.39 מ' 7 רגל 10 אינץ' 2.35 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.34 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.28 מ' 7 רגל 6 אינץ' 66.8m32,358cf 32,500 ק"ג 71,650 פאונד 4,050 ק"ג 8,928 פאונד
מידות מנהרה של 40 רגל 12.2 מטר 40 רגל 2.60 מ' 8 רגל 6 אינץ' 2.44 מ' 8 רגל 11.98 מ' 39 רגל 4 אינץ' 2.39 מ' 7 רגל 10 אינץ' 2.35 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.34 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.28 מ' 7 רגל 6 אינץ' 67.4m3381cf 30,480 ק"ג 67,196 פאונד 3,680 ק"ג 8,113 פאונד
40ft High Cube מידות צד פתוח 12.2 מטר 40 רגל 2.90 מ' 9 רגל 6 אינץ' 2.44 מ' 8 רגל 12.03 מ' 39 רגל 5 אינץ' 2.46 מ' 8 רגל 1 אינץ' 2.28 מ' 7 רגל 6 אינץ' 2.22 מ' 7 רגל 3 אינץ' 2.35 מ' 7 רגל 9 אינץ' 67.72m32,391cf 24,000kg 52,910bs 5,920 ק"ג 13,051 פאונד
20 רגל מידות קוביות גבוהות 6.06 מ' 20 רגל 2.90 מ' 9 רגל 6 אינץ' 2.44 מ' 8 רגל 5.96 מ' 19 רגל 4 אינץ' 2.69 מ' 8 רגל 10 אינץ' 2.35 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.34 מ' 7 רגל 9 אינץ' 2.58 מ' 8 רגל 6 אינץ' 37.4m31,320cf 30,480 ק"ג 67,196 פאונד 2,100 ק"ג 4,629 פאונד
 
PDF iconהורד גרסת PDF להדפסה

מיכלי אחסון כימיקלים מידות ומידע טכני

אחסון כרכים
  קיבולת מקסימלית החבילה הגדולה ביותר מטען סטטי קיבולת Bund מקסימלית
נפח יחידה של 8 רגל 3,100L 210L 3,100 ק"ג 500L
נפח יחידה של 10 רגל 4,500L 210L 4,500 ק"ג 800L
נפח יחידה של 20 רגל 10,900L 210L 10,900 ק"ג 2250L
 
  משקל טרה משקל ספינה משקל מטען משקל ברוטו מקסימלי
משקל משלוח
8 רגל משקל יחידה 1,350 ק"ג 2,330 ק"ג 1,980 ק"ג 3,330 ק"ג
10 רגל משקל יחידה 1,510 ק"ג 3,840 ק"ג 3,330 ק"ג 4,840 ק"ג
20 רגל משקל יחידה 2,850 ק"ג 7,510 ק"ג 6,660 ק"ג 9,510 ק"ג
 
  גובה חיצוני רוחב חיצוני עומק חיצוני אורך פנימי גובה הדלת רוחב דלת גובה עמידה
ממדים
מידות יחידה של 8 רגל 2.45m 2.2m 2.438m 2.348m 2.04m 2.11m 2.15m
מידות יחידה של 10 רגל 2.896m 2.438m 2.991m 2.901m 2.495m 2.342m 2.61m
מידות יחידה של 20 רגל 2.896m 2.438m 6.058m 5.968m 2.495m 2.342m 2.61m
 
המספרים משוערים - למידע מפורט יותר אנא צור איתנו קשר

קבל הצעת מחיר עוד היום

שלח החקירה

whatsapp

skype

דוא

חקירה